過去の販売物件
完売致しました!
![]() |
ブライズ両国 | |
| 住所 | 東京都墨田区石原 | |
| アクセス | 地下鉄大江戸線「両国」駅 徒歩7分 地下鉄大江戸線・浅草線「蔵前」駅 徒歩8分 JR総武線「両国」駅 徒歩12分 |
|
| 間取り | 1K | |
| 専有面積 | 22.44u | |
| 総戸数 | 28戸 | |
完売致しました!
![]() |
ビィ・フォルマ多摩川 | |
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 | |
| アクセス | 東急田園都市線「二子新地」駅 徒歩約10分 | |
| 間取り | 1K | |
| 専有面積 | 23.08u〜23.87u | |
| 総戸数 | 100戸(他に管理員室1戸) | |
完売致しました!
![]() |
ワイズ ル・リオン東京立石 | |
| 住所 | 東京都葛飾区立石 | |
| アクセス | 京成押上線「立石」駅 徒歩10分 京成押上線「四ツ木」駅 徒歩12分 |
|
| 間取り | 1K | |
| 専有面積 | 22.11u(16戸)22.13u(8戸)22.44u(8戸) | |
| 総戸数 | 32戸(他に管理員室1戸) | |
完売致しました!
![]() |
ワイズ ル・リオン東京墨田 | |
| 住所 | 東京都墨田区墨田 | |
| アクセス | 東武伊勢崎線「鐘ヶ淵」駅 徒歩約9分 東武伊勢崎線「東向島」駅 徒歩約13分 |
|
| 間取り | 1K | |
| 専有面積 | 21.98u〜26.56u | |
| 総戸数 | 47戸(管理員室1戸除く) | |
完売致しました!
![]() |
ワイズ ル・リオン新宿中井 | |
| 住所 | 東京都新宿区中井 | |
| アクセス | 西武新宿線「中井」駅 徒歩約7分 都営地下鉄大江戸線「中井」駅 徒歩約8分 |
|
| 間取り | 1K | |
| 専有面積 | 21.19u〜21.23u | |
| 総戸数 | 28戸 | |
完売致しました!
![]() |
ル・リオン豊洲ワイズレジデンス | |
| 住所 | 東京都江東区塩浜二丁目 | |
| アクセス | 東京メトロ東西線「木場」駅徒歩9分 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅徒歩16分 JR京葉線「越中島」駅徒歩19分 |
|
| 間取り | 1K(55戸) | |
| 専有面積 | 20.40u〜20.67u | |
| 総戸数 | 56戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
ル・リオン品川二葉 | |
| 住所 | 東京都品川区二葉2-13-6 | |
| アクセス | JR横須賀線 西大井 徒歩5分 JR京浜東北線 大井町 徒歩12分 東急大井町線 大井町 徒歩13分 |
|
| 間取り | 1K | |
| 専有面積 | 21.98u(2戸)・24.79u(21戸)・22.68u(12戸) | |
| 総戸数 | 36戸(管理人室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
ル・リオン赤羽U | |
| 住所 | 東京都北区志茂4丁目 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線「志茂」駅徒歩4分 JR京浜東北線・東北本線・埼京線「赤羽」駅 徒歩11分 |
|
| 間取り | 1K(29戸) | |
| 専有面積 | 25.52u〜25.57u | |
| 総戸数 | 30戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
ル・リオン板橋プレミアムコート | |
| 住所 | 板橋区宮本町60 | |
| アクセス | 都営地下鉄三田線「本蓮沼」駅徒歩6分 都営地下鉄三田線「板橋本町」駅徒歩10分 |
|
| 間取り | 1K(40戸)、1LDK(6戸) | |
| 専有面積 | 20.06u〜45.43u | |
| 総戸数 | 47戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
ル・リオン東京イーストコア | |
| 住所 | 東京都墨田区八広3丁目 | |
| アクセス | 都営浅草線直通京成押上線「京成曳舟」駅 徒歩5分 |
|
| 間取り | 1K(32戸) | |
| 専有面積 | 23.08u〜26.76u | |
| 総戸数 | 33戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
ル・リオン錦糸町エグゼ | |
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | |
| アクセス | JR総武線・東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅 徒歩10分 都営地下鉄大江戸線「両国」駅徒歩9分 |
|
| 間取り | 1K(21戸)、1LDK(6戸) | |
| 専有面積 | 24.81u〜51.55u | |
| 総戸数 | 28戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
ル・リオン東京アクアサイド | |
| 住所 | 東京都荒川区南千住2丁目 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線「南千住」駅徒歩5分 JR常磐線「南千住」駅徒歩8分 つくばエクスプレス「南千住」駅徒歩8分 |
|
| 間取り | 1K(27戸)、1LDK(1戸)、2LDK(1戸) | |
| 専有面積 | 26.85u〜59.89u | |
| 総戸数 | 30戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
グラントゥルース押上 | |
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目8-10 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線・都営地下鉄浅草線・ 京成押上線「押上」駅徒歩8分 東武伊勢崎線「業平橋」駅徒歩7分 東武伊勢崎線・亀戸線「曳舟」駅歩10分 |
|
| 間取り | 1K(24戸) | |
| 専有面積 | 25.35u〜25.38u | |
| 総戸数 | 25戸(管理人室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
ヴェルト川口 | |
| 住所 | 埼玉県川口市幸町3丁目 | |
| アクセス | JR京浜東北線「川口」駅徒歩6分 | |
| 間取り | 1K(40戸) | |
| 専有面積 | 21.83m2(20戸)〜21.84m2(20戸) | |
| 総戸数 | 41戸(管理室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
ヴェルト新川崎 | |
| 住所 | 神奈川県川崎市鹿島田941 | |
| アクセス | JR横須賀線「新川崎」駅徒歩2分 JR南武線「鹿島田」駅徒歩3分 |
|
| 間取り | 1K(23戸) | |
| 専有面積 | 22.68u(23戸) | |
| 総戸数 | 23戸 | |
完売致しました!
![]() |
ヴェルト川崎プラッツ | |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南幸町3丁目 | |
| アクセス | JR東海道本線「川崎」駅徒歩11分 JR南武線「尻手」駅徒歩8分 |
|
| 間取り | 1K(27戸) | |
| 専有面積 | 19.67u(9戸)〜20.95u(9戸) | |
| 総戸数 | 28戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
ヴェルト文京千石 | |
| 住所 | 東京都文京区千石3丁目 | |
| アクセス | 都営三田線「千石」駅徒歩6分 JR山手線「巣鴨」駅徒歩15分 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅徒歩16分 |
|
| 間取り | 1K(24戸) | |
| 専有面積 | 22.41u(24戸) | |
| 総戸数 | 25戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
ヴェルト川口並木 | |
| 住所 | 埼玉県川口市並木3丁目 | |
| アクセス | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩7分 | |
| 間取り | 1K(22戸) | |
| 専有面積 | 20.05u(7戸) 〜 32.92u(2戸) | |
| 総戸数 | 22戸 | |
完売致しました!
![]() |
ヴェルト府中 | |
| 住所 | 東京都府中市府中町 | |
| アクセス | 京王線『府中』駅北口より徒歩4分 | |
| 間取り | 1K(24戸) | |
| 専有面積 | 21.09u(24戸) | |
| 総戸数 | 25戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
ヴェルト両国 | |
| 住所 | 東京都墨田区両国 | |
| アクセス | JR総武線『両国』駅より徒歩6分 都営地下鉄大江戸線『両国』駅より徒歩12分 |
|
| 間取り | 1K(26戸) | |
| 専有面積 | 20.37u(8戸)〜20.91u(18戸) | |
| 総戸数 | 27戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
ヴェルト西大島グラーセ | |
| 住所 | 東京都江東区北砂3丁目 | |
| アクセス | 都営新宿線「西大島」駅徒歩7分 | |
| 間取り | 1K(108戸) 2K(2戸) | |
| 専有面積 | 20.61u(3戸)〜48.00u(1戸) | |
| 総戸数 | 111戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
ヴェルト日暮里イースト | |
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅徒歩10分 JR常磐線「三河島」駅徒歩11分 都電荒川線「荒川区役所前」駅徒歩7分 |
|
| 間取り | 1K(35戸) | |
| 専有面積 | 25.11u(7戸)〜25.46u(28戸) | |
| 総戸数 | 36戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
ヴェルト平井 | |
| 住所 | 東京都江戸川区平井3丁目 | |
| アクセス | JR総武線「平井」駅徒歩4分 | |
| 間取り | 1K(48戸)〜2LDK(1戸) | |
| 専有面積 | 25.51u(48戸)〜51.02u(1戸) | |
| 総戸数 | 50戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
ヴェルト木場マリナコート | |
| 住所 | 東京都江東区塩浜2丁目 | |
| アクセス | 東京メトロ東西線「木場」駅徒歩13分 | |
| 間取り | 1K(33戸) | |
| 専有面積 | 20.66u(33戸) | |
| 総戸数 | 34戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
ヴェルト南千住 | |
| 住所 | 東京都荒川区南千住 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線『三ノ輪』駅徒歩6分 つくばエクスプレス『南千住』駅徒歩10分 JR常磐線『南千住』駅徒歩10分 |
|
| 間取り | 1K(27戸)〜1LDK(2戸) | |
| 専有面積 | 28.52u(9戸)〜45.63u(1戸) | |
| 総戸数 | 30戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
ヴェルト中野上鷺宮 | |
| 住所 | 東京都中野区上鷺宮 | |
| アクセス | 西武新宿線『下井草』駅より徒歩9分 西武池袋線『富士見台』駅より徒歩13分 |
|
| 間取り | 1K(21戸)〜1LDK(5戸) | |
| 専有面積 | 20.16u(20戸)〜41.27u(1戸) | |
| 総戸数 | 27戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
スパシエ・エル 新横浜 | |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | |
| アクセス | JR東海道新幹線・JR横浜線「新横浜」駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄「新横浜」駅 徒歩11分 |
|
| 間取り | 1K、1DK | |
| 専有面積 | 21.24u〜38.83u | |
| 総戸数 | 73戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
スパシエ ジーベック 池袋 | |
| 住所 | 東京都板橋区熊野町 | |
| アクセス | 東武東上線「北池袋」駅徒歩12分 東武東上線「下板橋」駅徒歩12分 |
|
| 間取り | 1K(22戸) | |
| 専有面積 | 20.49u〜26.25u | |
| 総戸数 | 22戸(管理員室1戸含む) | |
![]() |
スパシエルクス府中 | |
| 住所 | 東京都府中市緑町 | |
| アクセス | 京王線「東府中」駅 徒歩8分 京王線「府中」駅 徒歩11分 |
|
| 間取り | 1K(40戸) | |
| 専有面積 | 20.48u(40戸) | |
| 総戸数 | 40戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
バージュアル横濱あざみ野 | |
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町 | |
| アクセス | 横浜市営地下鉄「中川」駅徒歩10分 東急田園都市線「あざみ野」駅徒歩17分 |
|
| 間取り | 1K(39戸) | |
| 専有面積 | 20.34u〜21.93u | |
| 総戸数 | 40戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
バージュアル武蔵小杉 | |
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区今井西町 | |
| アクセス | JR南武線「武蔵中原」駅徒歩11分 JR南武線、東急東横線・目黒線「武蔵小杉」駅徒歩14分 |
|
| 間取り | 1K(45戸) | |
| 専有面積 | 20.50u | |
| 総戸数 | 46戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
バージュアル大森 | |
| 住所 | 東京都大田区大森西1丁目 | |
| アクセス | 京浜急行本線「平和島」駅徒歩11分 JR京浜東北線「大森」駅徒歩14分 |
|
| 間取り | 1K(24戸)、1LDK(1戸) | |
| 専有面積 | 25.05u(8戸)〜48.11u(1戸) | |
| 総戸数 | 26戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
アクサスジーベック板橋イースト | |
| 住所 | 東京都板橋区大原町36番5号 | |
| アクセス | 都営地下鉄三田線「本蓮沼」駅徒歩8分 | |
| 間取り | 1K(59戸) | |
| 専有面積 | 20.16u〜24.56u | |
| 総戸数 | 60戸(管理人室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
レクシオシティ王子神谷 | |
| 住所 | 東京都北区王子4丁目24-11 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅徒歩5分 JR京浜東北線「王子」駅徒歩12分 |
|
| 間取り | 1K・1DK | |
| 専有面積 | 31.48u(11戸)・31.80u(11戸) | |
| 総戸数 | 45戸(管理人室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
セ・ジョリ王子 | |
| 住所 | 東京都北区本町一丁目 | |
| アクセス | JR京浜東北線「王子」駅徒歩5分 東京メトロ南北線「王子」駅徒歩5分 都電荒川線「王子駅前」駅徒歩7分 |
|
| 間取り | 1K(28戸) | |
| 専有面積 | 25.48u(14戸)・25.93u(14戸) | |
| 総戸数 | 29戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
グランティアラ東京EAST | |
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目 | |
| アクセス | 東武伊勢崎線東向島駅 徒歩4分 | |
| 間取り | 1ROOM | |
| 専有面積 | 20.05u(3戸)〜26.46u (1戸) | |
| 総戸数 | 25戸(管理員室1戸含む) | |
完売致しました!
![]() |
リアン・トレゾ−ル東京亀有 | |
| 住所 | 東京都葛飾区亀有3丁目 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線直通 JR常磐線「亀有」駅徒歩5分 |
|
| 間取り | 1K(14戸)、2LDK(15戸) | |
| 専有面積 | 26.68u | |
| 総戸数 | 30戸(管理員室1戸含む) | |





































